Sizing
Sizing
Size Guide & Conversions
Use centimeters for the most accurate selection. If you are between sizes, consider sizing up.
Women — Clothing (UK / US / EU)
| Letter | UK | US | EU | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 2 | 34 | 78–82 | 60–64 | 84–88 |
| S | 8 | 4 | 36 | 83–87 | 65–69 | 89–93 |
| M | 10 | 6 | 38 | 88–92 | 70–74 | 94–98 |
| L | 12 | 8 | 40 | 93–97 | 75–79 | 99–103 |
| XL | 14 | 10 | 42 | 98–102 | 80–84 | 104–108 |
Men — Clothing (UK / US / EU)
| Letter | UK | US | EU | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | S | 46 | 88–92 | 74–78 | 88–92 |
| M | M | M | 48 | 93–97 | 79–83 | 93–97 |
| L | L | L | 50 | 98–102 | 84–88 | 98–102 |
| XL | XL | XL | 52 | 103–107 | 89–93 | 103–107 |
| XXL | XXL | XXL | 54 | 108–112 | 94–98 | 108–112 |
Women — Shoes (EU / US / UK)
| EU | US | UK |
|---|---|---|
| 36 | 5 | 3 |
| 37 | 6 | 4 |
| 38 | 7 | 5 |
| 39 | 8 | 6 |
| 40 | 9 | 7 |
| 41 | 10 | 8 |
Men — Shoes (EU / US / UK)
| EU | US | UK |
|---|---|---|
| 40 | 7 | 6 |
| 41 | 8 | 7 |
| 42 | 9 | 8 |
| 43 | 10 | 9 |
| 44 | 11 | 10 |
| 45 | 12 | 11 |
Note: Allow 1–3 cm tolerance. Size charts reflect standard body measurements.